<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Технологии передачи данных &#187; Советы по настройке</title>
	<atom:link href="http://data-transfer.ru/archives/category/sovety-po-nastrojke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://data-transfer.ru</link>
	<description>Технологии передачи данных</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 16:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>USB светильник для компьютера из подручных средств.</title>
		<link>http://data-transfer.ru/archives/104usb-light-for-pc/</link>
		<comments>http://data-transfer.ru/archives/104usb-light-for-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data-transfer.ru/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Данное устройство никоим образом к передаче данных не относится, но все же я думаю оно будет интересно многим. Каждый из нас сталкивался с освещением на своем рабочем месте, к тому же многие привыкли работать за компьютером в темное время суток. Настольная лампа &#8211; это первое что приходит на ум, да конечно, настольная лампа решит эту [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data-transfer.ru/archives/104usb-light-for-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 против iOS</title>
		<link>http://data-transfer.ru/archives/80windows-7-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-ios/</link>
		<comments>http://data-transfer.ru/archives/80windows-7-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 19:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data-transfer.ru/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Много сказано о Windows 7 и его пригодности для планшетов, и несмотря на максимальные усилия Стива Балмера не все высказывания положительны. Но не были ли мы все слишком резки с Microsoft ОС? Видео сравнения Hanvon на Windows 7 с iPad на iOS ведет к мысле, что десктопная ОС может составить конкуренцию своему собрату от Apple. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data-transfer.ru/archives/80windows-7-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор процессора Core i7</title>
		<link>http://data-transfer.ru/archives/43%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-core-i7/</link>
		<comments>http://data-transfer.ru/archives/43%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-core-i7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 19:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>
		<category><![CDATA[Core-i7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Недавно передо мной встал вопрос агрейда своего компьютера, который я не апгрейдил несколько лет и как следствие отстал от новинок в мире процессоров. Для того, чтобы определить на базе какого процессора мне лучше собрать себе новый компьютер, я стал читать обзоры процессоров и нашел интересный сайт где достаточно хорошо представлен обзор процессора Core i7 Я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data-transfer.ru/archives/43%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-core-i7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О LCD Мониторах</title>
		<link>http://data-transfer.ru/archives/40%d0%be-lcd-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85/</link>
		<comments>http://data-transfer.ru/archives/40%d0%be-lcd-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 23:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2008/05/01/%d0%be-lcd-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85/</guid>
		<description><![CDATA[ЦИФРЫ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ в характеристиках мониторов, нередко представляют собой вполне виртуальный параметр — ориентируясь только на них, вы рискуете либо приобрести не то, что хотелось, либо переплатить за то, за что переплачивать совсем не нужно. Давайте рассмотрим некоторые показатели подробнее. Время реакции ячейки. Если монитор имеет паспортное время реакции, к примеру, 8 мс, это означает, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data-transfer.ru/archives/40%d0%be-lcd-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подключение Bluetooth</title>
		<link>http://data-transfer.ru/archives/39%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-bluetooth/</link>
		<comments>http://data-transfer.ru/archives/39%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 04:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Беспроводные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2008/04/28/39/</guid>
		<description><![CDATA[Если ваше Bluetooth устройство обнаруживается как BCM2045A в списке «другие устройства» в «диспетчере устройств», то есть более легкий путь сконфигурировать это устройство без необходимости устанавливать его драйвер с оригинального компакт-диска, идущего в комплекте с устройством. А если у Вас нет CD c оригинальным драйвером для BCM2045A Bluetooth Dongle, то эта не-большая статья &#8211; определенно для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data-transfer.ru/archives/39%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QoS и 20% резервирование канала</title>
		<link>http://data-transfer.ru/archives/37qos-i-20-rezervirovanie-kanala/</link>
		<comments>http://data-transfer.ru/archives/37qos-i-20-rezervirovanie-kanala/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 22:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Локальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[модем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2007/12/01/qos-i-20-rezervirovanie-kanala/</guid>
		<description><![CDATA[Наверняка многие слышали о том, что QoS (Quality of Service) резервирует 20% пропускной способности канала и читали инструкцию как это исправить, тем самым увеличить себе скорость соединения. Инструкция передаваемая пользователям от форума к форуму и другими всевозможными методами выглядела так: По умолчанию служба QoS (Quality of Service) в Windows XP резервирует для своих нужд 20% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data-transfer.ru/archives/37qos-i-20-rezervirovanie-kanala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как избавиться от спама</title>
		<link>http://data-transfer.ru/archives/36kak-izbavitsya-ot-spama/</link>
		<comments>http://data-transfer.ru/archives/36kak-izbavitsya-ot-spama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 13:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2007/11/29/kak-izbavitsya-ot-spama/</guid>
		<description><![CDATA[Загляните в свой ящик входящей почты. Изо дня в день спам поглощает время и деньги индивидуальных пользователей и целых компаний. Распространители этого «мусора» становятся все более изощренными, но и разработчики программ, призванные остановить его, также не стоят на месте.Самые последние версии программ Microsoft Outlook (входит в Office 2003) и Eudora снабжены усовершенствованными возможностями блокировки спама, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data-transfer.ru/archives/36kak-izbavitsya-ot-spama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL Модем с роутером</title>
		<link>http://data-transfer.ru/archives/34adsl-modem-s-routerom/</link>
		<comments>http://data-transfer.ru/archives/34adsl-modem-s-routerom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Локальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[PPPoE]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[ZyXel]]></category>
		<category><![CDATA[модем]]></category>
		<category><![CDATA[хаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2007/11/25/adsl-modem-s-routerom/</guid>
		<description><![CDATA[Наконец то попал ко мне старенький ZyXel 645r (ADSL Модем с роутером) и я смог оценить разницу которую с удовольствием тут опишу. Во первых при использовании модема с роутером, нет необходимости создавать PPPoE соединение на компьютере, т.е. Вы просто включаете свой компьютер и Вы уже в интернете, конечно если Вы не забыли перед этим включить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data-transfer.ru/archives/34adsl-modem-s-routerom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Параметры влияющие на ADSL оборудование</title>
		<link>http://data-transfer.ru/archives/33parametry-vliyayushhie-adsl-oborudovanie/</link>
		<comments>http://data-transfer.ru/archives/33parametry-vliyayushhie-adsl-oborudovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[dial-up]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[ZyXel]]></category>
		<category><![CDATA[модем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2007/11/20/parametry-vliyayushhie-adsl-oborudovanie/</guid>
		<description><![CDATA[Первичные параметры линии: (реальные) Сопротивление шлейфа(пары) R [Ом] от 10 до 1200 Сопротивление изоляции. R [МОм] более 40 МОм Сопротивление изоляции. R [МОм] более 40 МОм, относительно земли. Индуктивность шлейфа. L [мГн], как правило не измеряют. Емкость шлейфа. С [нФ] от 10 до 300 Емкостная асимметрия. C [нФ] от 0 до 10, относительно земли. Сопротивление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data-transfer.ru/archives/33parametry-vliyayushhie-adsl-oborudovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интервью программиста Microsoft</title>
		<link>http://data-transfer.ru/archives/32intervyu-programmista-microsoft/</link>
		<comments>http://data-transfer.ru/archives/32intervyu-programmista-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 21:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы по настройке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adsltech.net/2007/11/17/intervyu-programmista-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[- Итак, Стив, Вы согласились рассказать о недокументированных секретах Microsoft Windows, доселе известных лишь ограниченному кругу работников корпорации. - Да, не только обычные пользователи и программисты, но и рядовые сотрудники Microsoft не имеют понятия об истинных возможностях Windows. Большинство руководствуется популярными мифами. Например, один из наиболее распространенных мифов &#8211; будто Windows крайне ненадежная и глючная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data-transfer.ru/archives/32intervyu-programmista-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

